Empresas líderes analizaran las aplicaciones de la nanotecnología al mundo real | |||||||||||||||
Grandes empresas internacionales tales como NEC, BASF, Intel, Elan, Seagate, IBM, Bell Labs Lucent Technologies, Cabot Corporation, Elementis Specialties, Mitsubishi, y FEI son algunas de las compañías líderes globales que se reunirán en Dublín para discutir cómo las nanotecnologías están impactando sus industrias. | |||||||||||||||
Inversores y las expectativas de la nanotecnología Searching for the next big thing Fosters on line 27/2/2005/ | |||||||||||||||
La “next big thing” será casi con seguridad la nanotecnología, y ya los inversores están perdiendo el sueño pensando como pueden entrar en este campo. Como probablemente sabe, la nanotecnología promete ser capaz de producir estructuras con cada átomo individual, una tecnología que cambiará dramáticamente cómo todos los productos se fabrican. | |||||||||||||||
Inversiones en nanotecnología Private Markets Technology Review (MIT) 28/2/2005/ | |||||||||||||||
Los fondos de capital riesgo para la nanotecnología cayeron de los 386 millones de dólares en 2002 a los 200 millones en 2004, de acuerdo con los datos del mercado de nanotecnología de la ciudad de Nueva York de la firma Lux Research. Esto significa que las nanotech startups tienen la financiación más difícil para investigar en áreas que podrían tener un tremendo impacto a largo plazo: nuevos nanomateriales para chips, nanosensores ultrasensibles para diagnósticos biológicos, y sistemas automatizados e inteligentes para la administración de fármacos. | |||||||||||||||
Financiación Nanotech alliance gets $6.4 million HoustonChronicle.com 28/2/2005/ | |||||||||||||||
En su primer año de existencia la Alliance for NanoHealth se ha convertido, en palabras de los científicos, de ser una promesa a una realidad. La organización local dedicada a desarrollar tratamientos clínicos ha recibido 6,4 millones de dólares de fondos federales con la probabilidad de recibir más. | |||||||||||||||
| Almacenamiento de datos | ||||||||||||||
Nanochip Inc. ha desarrollado en pruebas un prototipo de un conjunto de instrumentos diminutos utilizados para leer y escribir información a nivel molecular. Este conjunto puede registrar hasta un trillón de bits -- conocidos como terabit -- en una superficie de una pulgada cuadrada. Esta densidad del disco duro magnético se tenía la esperanza de que se alcanzaría en 2010. Aproximadamente es el equivalente de poner el contenido de 25 en un chip del tamaño de un sello. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Nanopartículas "comestibles" Nanotecnología y alimentación Nanotecnología 28/2/2005 | |||||||||||||||
Un artículo de la sección Nanoworld del periódico The Washington Post, describe cómo la nanotecnología podría afectar a la comida del futuro. | |||||||||||||||
| Difusión de la nanotecnología en México Con saliva podría detectarse cáncer Terra México 28/2/2005 | ||||||||||||||
El desarrollo de la nanotecnología, que permite que los científicos manipulen materiales en una escala atómica o molecular, ha ayudado a que los investigadores descubrieran los componentes de la saliva y esto, señaló Wong, "cambió todo". |
About author: 360HYO
Cress arugula peanut tigernut wattle seed kombu parsnip. Lotus root mung bean arugula tigernut horseradish endive yarrow gourd. Radicchio cress avocado garlic quandong collard greens.
0 comentarios:
Publicar un comentario